
| Analisi | |||
| Istituto/Facoltą: | Ingegneria | Materia/Corso: | Analisi A |
| Nome istituto: | n.d. | Cittą: | Reggio Emilia |
| Anno scolastico: | 2010 | Docente: | Taddei |
| Descrizione: | Obbiettivamente tenuti in malo modo ma trattano tutto il programma del primo semestre comprese le dimostrazioni. Anno 2017, non me lo faceva selezionare in descrizione | ||
| Pagine: | 40 | Prezzo: | 5.00 € |
| Tipo di pagamento: | Pagamento diretto, | ||
|
|
|
| Punteggi feedback: | |
| |
|
| Percentuale di affidabilità: n.d. | |
| |
Leggi i suoi feedback |
| |
La lista di tutti i suoi libri |
| |
L´ utente non ha un sito/blog |
