
| Economia aziendale-modelli misure casi | |||||||||||||||||||||||||
| Autore: | Francesco Favotto | Editore: | McGraw-Hill | ||||||||||||||||||||||
| Codice ISBN: | n.d. | Categoria: | Economia | ||||||||||||||||||||||
| In vendita a: | Padova | Pubblicato nel: | |||||||||||||||||||||||
| Prezzo di vendita: | 15.00 € | Prezzo di copertina: | 0.00 € | ||||||||||||||||||||||
| Tipo di pagamento: | |||||||||||||||||||||||||
|
Volume: | n.d. | Numero Pagine: |
n.d. |
| Quantità: | n.d. | Stato del libro: |
Ottimo | |
| Note: | n.d. | |||
| Visitato: | 1111 volte | |||
Data ultima modifica: 19/09/2007 12:55 | ||||
|
|
|
| Punteggi feedback: | |
| |
|
| Percentuale di affidabilità: n.d. | |
| |
Leggi i suoi feedback |
| |
La lista di tutti i suoi libri |
| |
L´ utente non ha un sito/blog |
