
| Laboratorio di statistica e probabilita | |||||||||||||||||||||||||
| Autore: | Baldi, Giuliano, Ladelli | Editore: | McGraw-Hill | ||||||||||||||||||||||
| Codice ISBN: | 8838607060 | Categoria: | Scienze MM, FF e NN | ||||||||||||||||||||||
| In vendita a: | Pubblicato nel: | 1995 | |||||||||||||||||||||||
| Prezzo di vendita: | 20.00 € | Prezzo di copertina: | € | ||||||||||||||||||||||
| Tipo di pagamento: | , , , | ||||||||||||||||||||||||
|
Volume: | n.d. | Numero Pagine: |
n.d. |
| Quantità: | n.d. | Stato del libro: |
||
| Note: | n.d. | |||
| Visitato: | 1577 volte | |||
Data ultima modifica: 07/07/2020 12:53 | ||||
|
|
|
| Punteggi feedback: | |
| |
|
| Percentuale di affidabilità: n.d. | |
| |
Leggi i suoi feedback |
| |
La lista di tutti i suoi libri |
| |
L´ utente non ha un sito/blog |
