
| Analisi matematica | |||||||||||||||||||||||||
| Autore: | Bertsch, Dal Passo, Giacomelli | Editore: | McGraw-Hill | ||||||||||||||||||||||
| Codice ISBN: | 9788838662812 | Categoria: | Scienze Statistiche | ||||||||||||||||||||||
| In vendita a: | Vicenza | Pubblicato nel: | |||||||||||||||||||||||
| Prezzo di vendita: | 40.00 € | Prezzo di copertina: | 44.00 € | ||||||||||||||||||||||
| Tipo di pagamento: | Pagamento diretto, Bonifico bancario | ||||||||||||||||||||||||
|
Volume: | n.d. | Numero Pagine: |
n.d. |
| Quantità: | 1 | Stato del libro: |
Ottimo | |
| Note: | Mai usato! | |||
| Visitato: | 405 volte | |||
Data ultima modifica: 25/02/2015 16:50 | ||||
|
|
|
| Punteggi feedback: | |
| |
|
| Percentuale di affidabilità: n.d. | |
| |
Leggi i suoi feedback |
| |
La lista di tutti i suoi libri |
| |
L´ utente non ha un sito/blog |
