Analisi statistica dei dati biologici | |||||||||||||||||||||||||
Autore: | Whitlock, Schluter | Editore: | Zanichelli | ||||||||||||||||||||||
Codice ISBN: | 9788808062970 | Categoria: | Scienze MM, FF e NN | ||||||||||||||||||||||
In vendita a: | Roma | Pubblicato nel: | 2010 | ||||||||||||||||||||||
Prezzo di vendita: | 25.00 € | Prezzo di copertina: | 49.00 € | ||||||||||||||||||||||
Tipo di pagamento: | Pagamento diretto, Postepay, | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
Volume: | n.d. | Numero Pagine: |
n.d. |
Quantità: | 1 | Stato del libro: |
Ottimo | |
Note: | Libro in ottimo stato, vendesi causa cambio di facoltà | |||
Visitato: | 1240 volte | |||
Data ultima modifica: 29/04/2013 18:39 |
![]() |
|
Punteggi feedback: | |
![]() ![]() ![]() |
|
Percentuale di affidabilità: n.d. | |
![]() |
Leggi i suoi feedback |
![]() |
La lista di tutti i suoi libri |
![]() |
L´ utente non ha un sito/blog |