strumenti quantitativi per la gestione aziendale | ||
Autore: stefan waner steven costenoble | ||
Editore: apogeo | 15.00 € | |
Anno: 2006 | ||
In vendita a: Reggio Emilia | ||
![]() ![]() |
dall'espansione allo sviluppo | ||
Autore: massa bracco guenzi davis fontana carreras | ||
Editore: giappichelli torino | 13.00 € | |
Anno: n.d. | ||
In vendita a: Reggio Emilia | ||
![]() ![]() |
contabilita' generale e bilancio d'impresa | ||
Autore: andrei fellegara | ||
Editore: giappichelli torino | 13.00 € | |
Anno: n.d. | ||
In vendita a: Reggio Emilia | ||
![]() ![]() |
introduzione all'economia d'azienda | ||
Autore: paolo andrei | ||
Editore: giappichelli torino | 10.00 € | |
Anno: n.d. | ||
In vendita a: Reggio Emilia | ||
![]() ![]() |
intermediario assicurativo e riassicurativo | ||
Autore: salvatore infantino | ||
Editore: simone | 17.00 € | |
Anno: 2013 | ||
In vendita a: Reggio Emilia | ||
![]() ![]() |
Results: 5 | ![]() ![]() |
Visualizza 5 risultati per pagina |