
| Stylistique comparée du français et de l'anglais | ||
| Autore: J.P. Vinay J. Darbelnet | ||
| Editore: Didier | 5.00 € | |
| Anno: 1977 | ||
| In vendita a: Reggio Emilia | ||
|
|
||
| Economia internazionale 1 - Teoria e politica del commercio internazionale | ||
| Autore: Paul Krugman, Maurice Obstfeld, Marc Melitz | ||
| Editore: Pearson | 10.00 € | |
| Anno: 2012 | ||
| In vendita a: Reggio Emilia | ||
|
|
||
| Scenari geoeconomici 2 - Continenti e Paesi extraeuropei | ||
| Autore: Rossella Kohler, Sandro Moroni, Carla Vigolini | ||
| Editore: DeAgostini | 10.00 € | |
| Anno: 2008 | ||
| In vendita a: Reggio Emilia | ||
|
|
||
| Scenari geoeconomici 3 - L'epoca della globalizzazione | ||
| Autore: Geoidea | ||
| Editore: DeAgostini | 10.00 € | |
| Anno: 2008 | ||
| In vendita a: Reggio Emilia | ||
|
|
||
| Scienza delle finanze e sistema tributario | ||
| Autore: Nino Ardolfi, Rosa Maria Palmisano | ||
| Editore: Tramontana | 10.00 € | |
| Anno: 2009 | ||
| In vendita a: Reggio Emilia | ||
|
|
||
| Manuale di economia politica | ||
| Autore: Antonio Sanna | ||
| Editore: Tramontana | 26.00 € | |
| Anno: 2006 | ||
| In vendita a: Reggio Emilia | ||
|
|
||
| Aquarelle - cours de français pour les élèves italiens Modules A-D | ||
| Autore: Lisa Beneventi | ||
| Editore: Zanichelli | 10.00 € | |
| Anno: 2003 | ||
| In vendita a: Reggio Emilia | ||
|
|
||
| Aquarelle - cours de français pour les élèves italiens - Modules E-H | ||
| Autore: Lisa Beneventi | ||
| Editore: Zanichelli | 10.00 € | |
| Anno: 2003 | ||
| In vendita a: Reggio Emilia | ||
|
|
||
| Around the Globe - English and its culture | ||
| Autore: Donata Banzato, Fiona Dalziel | ||
| Editore: Lang edizioni (Mondadori-Pearson) | 10.00 € | |
| Anno: 2008 | ||
| In vendita a: Reggio Emilia | ||
|
|
||
| Scenari geoeconomici 1 - Europa | ||
| Autore: Rossella Kohler, Sandro Moroni, Carla Vigolini | ||
| Editore: DeAgostini | 10.00 € | |
| Anno: 2009 | ||
| In vendita a: Reggio Emilia | ||
|
|
||
| Results: 1-10 of 13 | |
| Visualizza 5 10 20 risultati per pagina | |
