
| Esercizi di statistica | |||||||||||||||||||||||||
| Autore: | Fraire, rizzi | Editore: | Carocci | ||||||||||||||||||||||
| Codice ISBN: | n.d. | Categoria: | Scienze Statistiche | ||||||||||||||||||||||
| In vendita a: | Ascoli Piceno | Pubblicato nel: | 2001 | ||||||||||||||||||||||
| Prezzo di vendita: | 18.00 € | Prezzo di copertina: | 0.00 € | ||||||||||||||||||||||
| Tipo di pagamento: | |||||||||||||||||||||||||
|
Volume: | n.d. | Numero Pagine: |
491 |
| Quantità: | 1 | Stato del libro: |
Ottimo | |
| Note: | Fotocopiato | |||
| Visitato: | 227 volte | |||
Data ultima modifica: 24/03/2009 13:10 | ||||
|
|
|
| Punteggi feedback: | |
| |
|
| Percentuale di affidabilità: n.d. | |
| |
Leggi i suoi feedback |
| |
La lista di tutti i suoi libri |
| |
L´ utente non ha un sito/blog |
